| Bес | 2830 |
|---|---|
| Конкейв | Да |
| Ширина Декa | 120 mm |
| Длина Декa | 495 mm |
| Шея деки | Зварена |
| Рулевые | Интегрированная |
| Кут чашки | N/A |
| Висота чашки | 100 |
| Место для ног | 360 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Материал Декa | Алюміній |
| Термическая обработка-Декa | T6 |
| Тип тормоза | Мягкий тормоз |
| Бексвип | Нет |
| Ширина руля | 558 mm |
| Высота руля | 620 mm |
| Внутренний диаметр руля | 25 mm |
| Наружный диаметр | 31,8 |
| Форма руля | Y |
| Прорезь | Нет |
| Материал руля | Алюміній |
| Термическая обработка-Руль | T6 |
| Дизайн вилки | Моноблок |
| Нить | Безрізьбова |
| Офсет вилки | Офсет |
| Материал вилки | Алюміній |
| Диаметр колеса | 110 |
| Дизайн сердцевины колеса | Спиці |
| Материал сердцевины колеса | Алюминий |
| Толщина втулки колеса | 24 mm |
| Ширина PU (полиуретана) | 24 mm |
| Твердость PU (полиуретана) | 84A |
| Дека | Совместимость с диаметром колес | 100, 110 |
| Вилка | Совместимость с диаметром колес | 100, 110 |
| Дека | Совместимость с шириной PU (полиуретана) | 24 mm |
| Вилка | Совместимость с шириной PU (полиуретана) | 24 mm |
| Точность подшипника | ABEC5 |
| Компрессионная система | SCS |
| Максимальный вес | 100 |
| Общая высота | 850 |
| СЦС / Зажим - Количество болтов | 4 |
| Навык | Продвинутый |
Introducing the brand-new AZTEK Corsa Complete Scooter.
This updated model comes equipped with the new Architect V2 wheels. With an ultra-lightweight build of just 2.8 kg, it delivers excellent control, fast response, and outstanding stability—perfect for technical park riding.
Features:
- Lightweight deck: 4.8" x 19.5"
- Super-light Odyssey aluminum handlebar: 24" x 22"
- Premium SCS compression system
- One of the lightest forks on the market: Circa V2
- Ultra-light 110 mm Architect V2 wheels
- Aztek Lite grips
- Total weight: 2.8 kg / 6.2 lb












